专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1879%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
679-681期 | 小 | 0680期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0676期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0674期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 大 | 0672期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
662-664期 | 大 | 0662期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0655期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0652期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 大 | 0651期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0650期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0642期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0640期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0631期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0627期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0620期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0616期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0609期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0600期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0599期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
江苏五分快三计划彩票公益金法律援助:10…
彩票资讯打官司是一件麻烦事儿,理不清的条条款款、高昂的代理费、诉讼费让很多弱势群体望而却步,四人牛牛怎么押注 成为他们维权路上的拦路石。十年前,中央专项......
全天重庆彩计划个位绿茵传奇:埃尔夫坐和望…
彩票资讯埃尔夫斯堡上轮联赛3-3战平瓦尔贝里,主场未能全取三分,颇为可惜,不过球队好歹也将联赛不败纪录延续到了三场。大发云技术破解 目前11轮联赛战罢,......
1战法类型根据发动战法的时机进行……
开奖公告为唤回公众对福利彩票市场的关注度,重振站点的销售信心,2020年5月6日至6月2日,丰县募委办积极配合省中心开展以“双色球大回馈,我们一起加油!”为主题......
大发快三大连女彩民淡定领双色球二等奖 笑…
走势图表双色球第2018096期开奖,大连彩民王女士(化名)单式投注3注5倍,其中第二注砸中6个红球,中得5注二等奖,奖金共计53.2万余元。幸运大奖花落西岗区新华街......
大发快三 相时而动 威海“3D大咖”揽获奖金1…
彩票资讯彩民王先生(化姓)幸运中得3D奖金16万元,成为“大赢家”。 彩民王先生在荣成市人和镇人和村37109224号投注站,通过单选倍投和位选倍投的方式,一举揽获......
大发快三 进入倒计时——江苏省福彩“3D”游戏…
开奖公告为回馈广大彩民对福彩“3D”游戏的厚爱支持,江苏省福彩中心将在全省于9月1日至10月10日开展为期40期的“3D”游戏派奖活动。大发快三app官方 具体派奖办法如......
大发快三7960万得主慷慨捐赠60万 支持医务…
走势图表近日从陕西省中心获悉,在收到元巨奖得主的捐款后,陕西省体彩中心积极与国家卫生计生委办公厅等相关部门联系,最终决定将60万元爱心捐款转交到疾病......
大发快三 两彩民打出”试机号”…
彩票资讯“早知道不买这个号了,竟然和试机号一样。”这是3月5日前彩民杨先生念叨的最多的一句话。凡是3D老彩民都知道,开奖号一般与试机号有所不同。当天3D试机号“......
大发快三山东彩民2元票撞中1000万 大乐透…
开奖公告新快报讯 记者陆妍思报道 3月11日,期中,山东一位幸运儿以2元单式票捧走全国惟一1注1000万元头奖。开奖结束后,奖池再度小幅攀升,达到11.3亿元。 第为:前区......
大发快三失之东隅 收之桑榆
走势图表体彩排列3第10069期的开奖号码为793,吉安市永丰县 10516体彩网点购彩者张先生中得直选1注。当期,张先生还 同时投注了排列5,但遗憾的是,第4位和......